( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市祇園 |
|---|---|
| 価格 | 2,500万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
-% -円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | |
| 築年月 | 1997年9月(築28年) |
| 総戸数 | 2戸 |
| 建物 | 63.7㎡ 19.26坪 |
| 土地 | 50.0㎡ 15.11坪 |
| 交通 | 宮崎神宮駅 徒歩33分 バス停名:下北方バス停 停歩6分 |

宮崎神宮駅JR日豊本線
徒歩33分
下北方バス停
徒歩6分
| 管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 自主管理 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1997年9月(築28年) | ||||||||||||||
| 間取り | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | 敷地が南側幅員6mの道路に接道している | ||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | なし | ||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | - | ||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||
| 引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 物件No | 14021 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 西池小学校 | 最寄りの中学校 | 宮崎西中学校 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.