( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市月見ケ丘 |
|---|---|
| 価格 | 2,500万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
21.15% 5,288,400円 |
| 建物構造 | 木造スレート葺 |
| 間取り | 1Kロフト、1LDK |
| 築年月 | 1990年8月(築36年) |
| 総戸数 | 15戸 |
| 建物 | 372.6㎡ 112.70坪 |
| 土地 | 798.4㎡ 241.51坪 |


| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1990年8月(築36年) | ||||||||||||||
| 間取り | 1Kロフト、1LDK | ||||||||||||||
| 建物構造 | 木造スレート葺 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | |||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 国土法届出 | 届出不要 | |||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | 固定資産税、都市計画税、管理手数料、水道・電気料、インターネット利用料、消防点検費用、定期清掃費用、借上げ駐車料など | ||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 物件No | 34083 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.