宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!

所有物件No.1
| 購入時期 | 2009/08 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市下北方町 |
| 購入時築年数 | 19年 |
| 間取り | 2K×6 |
| 戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 14,000,000円 |
| 売却時期 | 2015/11 |
所有物件No.2
| 購入時期 | 2009/12 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市清武町 |
| 購入時築年数 | 10年 |
| 間取り | 2LDK×6 |
| 戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 30,000,000円 |
| 売却時期 | 2016/01 |
所有物件No.3
| 購入時期 | 2012/10 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市本郷(区分マンション) |
| 購入時築年数 | 19年 |
| 間取り | 2DK×3 |
| 戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 購入価格 | 5,400,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.4
| 購入時期 | 2012/12 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市花山手西 |
| 購入時築年数 | 22年 |
| 間取り | 1K×10、1LDK×6 |
| 戸数 | 16戸 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 40,000,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.5
| 購入時期 | 2014/11 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市大工町 |
| 購入時築年数 | 24年 |
| 間取り | 1K×8、事務所×2 |
| 戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 購入価格 | 50,000,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.6
| 購入時期 | 2016/01 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市赤江 |
| 購入時築年数 | 27年 |
| 間取り | 店舗×2、1K×6 |
| 戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 購入価格 | 29,000,000円 |
| 売却時期 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.