( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市赤江 |
|---|---|
| 価格 | 200万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
19.2% 384,000円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 間取り | 2DK |
| 築年月 | 1993年3月(築33年) |
| 建物 | 36.1㎡ 10.92坪 |
| 土地 |

| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 自主管理 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上1階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1993年3月(築33年) | ||||||||||||||
| 間取り | 2DK | ||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | |||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 工業 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | |||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | 固定資産税、都市計画税、管理組合費、修繕積立金、管理手数料 | ||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 物件No | 34080 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.