( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市恒久南 |
|---|---|
| 価格 | 7,800万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
10.64% 8,298,000円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 間取り | |
| 築年月 | 1977年7月(築49年年) |
| 建物 | 954.4㎡ 288.69坪 |
| 土地 | 1,016.4㎡ 307.45坪 |


| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上4階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1977年7月(築49年年) | ||||||||||||||
| 間取り | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | 北側公道 幅員約4.2m 東側公道 幅員約7.1m |
||||||||||||||
| 都市計画区域 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 34003 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.