( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市権現町 |
|---|---|
| 価格 | 1,880万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
6.26% 1,176,000円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2004年2月(築22年) |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物 | 63㎡ 19.05坪 |
| 土地 |


| 管理人 | 常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | |||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 2004年2月(築22年) | ||||||||||||||
| 間取り | 3LDK | ||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | |||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | 固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金、駐車料など | ||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 24060 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 江平小学校 | 最寄りの中学校 | 宮崎東中学校 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.