( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 児湯郡高鍋町 |
|---|---|
| 価格 | 3,500万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
16.97% 5,940,000円 |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺 |
| 間取り | 1K |
| 築年月 | 1989年2月(築36年) |
| 総戸数 | 21戸 |
| 建物 | 478.4㎡ 144.72坪 |
| 土地 | 494㎡ 149.43坪 |


| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | なし | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1989年2月(築36年) | ||||||||||||||
| 間取り | 1K | ||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | |||||||||||||||
| 都市計画区域 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 64034 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.