( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市新名爪 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
5.53% 1,536,000円 |
| 建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺 |
| 間取り | 2SLDK |
| 築年月 | 0 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 建物 | 108.1㎡ 32.68坪 |
| 土地 | 104.3㎡ 31.55坪 |


| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 0 | ||||||||||||||
| 間取り | 2SLDK | ||||||||||||||
| 建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | 敷地北側幅員5m、敷地東側幅員17.44m | ||||||||||||||
| 都市計画区域 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 国土法届出 | 届出不要 | |||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | 固定資産税・都市計画税、管理手数料 | ||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 物件No | 14016 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | 温水洗浄便座、TVモニターホン、IHコンロ、各換気扇、室内物干し、宅配BOX | ||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 住吉小学校 | 最寄りの中学校 | 住吉中学校 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.