( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市恒久 |
---|---|
価格 | 980万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
17.02% 1,668,000円 |
建物構造 | 鉄骨造セメント瓦葺2階建 |
間取り | 1K |
築年月 | 1983年12月(築39年) |
総戸数 | 8戸 |
建物 | 128.6㎡ 38.91坪 |
土地 | 100.0㎡ 30.26坪 |
交通 | 南宮崎駅 徒歩10分 バス停名:城ヶ崎 停歩2分 |
南宮崎駅JR日豊本線
徒歩10分
城ヶ崎
徒歩2分
管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1983年12月(築39年) | ||||||||||||||
間取り | 1K | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造セメント瓦葺2階建 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地東側 幅員約6m 接道約8m | ||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | 固定資産税・都市計画税、物件管理費用、定期清掃費用、共用部電気使用料 | ||||||||||||||
引き渡し | 現状有姿 | ||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 34038 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.